 Nakladače a manipulátory Kramer
MINI NAKLADAČE |
| |
Kramer 250
..více |
výkon motoru | 17/23 kW/HP |
| objem lopaty | 0,2-0,4 m3 |
| výška | 2150 mm |
| šířka | 1200 mm |
| hmotnost | 1500 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | - |
| max.užitečné zatížení | *950 Kg |
Kramer 350
..více |
výkon motoru | 23/31 kW/HP |
| objem lopaty | 0,3-0,5 m3 |
| výška | 1985 mm |
| šířka | 1200 mm |
| hmotnost | 1600 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | - |
| max.užitečné zatížení | *950 Kg |
Kramer 180
..více |
výkon motoru | 23/31 kW/HP |
| objem lopaty | 0,3-0,4 m3 |
| výška | 2100 mm |
| šířka | 1150 mm |
| hmotnost | 1860 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | - |
| max.užitečné zatížení | *950 Kg |
NAKLADAČE 0,65m3 - 2,5m3 |
| |
Kramer 280
..více |
výkon motoru | 29/40 kW/HP |
| objem lopaty | 0,65-1,1 m3 |
| výška | 2340 mm |
| šířka | 1500 mm |
| hmotnost | 3200 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | - |
| max.užitečné zatížení | *1900 Kg |
Kramer 380
..více |
výkon motoru | 44/60 kW/HP |
| objem lopaty | 0,75-1,2 m3 |
| výška | 2340 mm |
| šířka | 1700 mm |
| hmotnost | 4500 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2300 Kg |
Kramer 750
..více |
výkon motoru | 44/60 kW/HP |
| objem lopaty | 0,75-1,2 m3 |
| výška | 2480 mm |
| šířka | 1750 mm |
| hmotnost | 4200 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-30 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2300 Kg |
Kramer 480
..více |
výkon motoru | 44/60 kW/HP |
| objem lopaty | 0,85-1,4 m3 |
| výška | 2510 mm |
| šířka | 1700 mm |
| hmotnost | 4800 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2550 Kg |
Kramer 850
..více |
výkon motoru | 44/60 kW/HP |
| objem lopaty | 0,85-1,3 m3 |
| výška | 2510 mm |
| šířka | 1720 mm |
| hmotnost | 4500 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2350 Kg |
Kramer 580
..více |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 0,95-1,5 m3 |
| výška | 2720 mm |
| šířka | 1860 mm |
| hmotnost | 5400 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2900 Kg |
Kramer 950
..více |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 0,95-1,5 m3 |
| výška | 2650 mm |
| šířka | 1890 mm |
| hmotnost | 4700 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2500 Kg |
Kramer 1150
..více |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 1,15-2,0 m3 |
| výška | 2670 mm |
| šířka | 2000 mm |
| hmotnost | 5900 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *3500 Kg |
Kramer 680
..více |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 1,05-1,6 m3 |
| výška | 2710 mm |
| šířka | 1880 mm |
| hmotnost | 5900 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *3100 Kg |
Kramer 880
..více |
výkon motoru | 74,9/100 kW/HP |
| objem lopaty | 1,5-2,5 m3 |
| výška | 2950 mm |
| šířka | 2240 mm |
| hmotnost | 8400 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *4500 Kg |
TELESKOPICKÉ NAKLADAČE |
| |
Kramer 750T
..více |
výkon motoru | 44/60 kW/HP |
| objem lopaty | 0,75-1,2 m3 |
| výška | 2580 mm |
| šířka | 1750 mm |
| hmotnost | 5100 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-30 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2000 Kg |
Kramer 580T
..více |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 0,95-1,5 m3 |
| výška | 2810 mm |
| šířka | 1860 mm |
| hmotnost | 5500 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2500 Kg |
MANIPULÁTORY |
| |
Kramer 1245
..více |
výkon motoru | 23/31 kW/HP |
| objem lopaty | 0,4-1,03 m3 |
| výška | 1940 mm |
| šířka | 1560 mm |
| hmotnost | 2530 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| max.užitečné zatížení | *1200 Kg |
Kramer 2506
..více |
výkon motoru | 50/68 kW/HP |
| objem lopaty | 0,85-1,8 m3 |
| výška | 1980 mm |
| šířka | 1960 mm |
| hmotnost | 4200 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-30 km/h |
| max.užitečné zatížení | *2500 Kg |
Kramer 3307
..více |
výkon motoru | 88/120 kW/HP |
| objem lopaty | 1,2-2,5 m3 |
| výška | 2450 mm |
| šířka | 2320 mm |
| hmotnost | 7200 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-30/40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *3300 Kg |
Kramer 4507
..více |
výkon motoru | 88/120 kW/HP |
| objem lopaty | 1,2-3,0 m3 |
| výška | 2450 mm |
| šířka | 2320 mm |
| hmotnost | 8100 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-30/40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *4400 Kg |
Kramer 4009
..více |
výkon motoru | 88/120 kW/HP |
| objem lopaty | 1,2-3,0 m3 |
| výška | 2450 mm |
| šířka | 2320 mm |
| hmotnost | 8600 kg |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h |
| rychlost (volitelná) | 0-30/40 km/h |
| max.užitečné zatížení | *4000 Kg |
Nahoru ↑
|