Vysokotlaké čističe Dynajet
Více bližších informací o stroji získáte na našem obchodním oddělení
na tel.čísle: +420 603 844 481 nebo na e-mailu: cerny@arte-praha.cz.
Děkujeme.
| Dynajet UHP 170              2800/18 T ..zvětšit |
průtok vody | 8,3- 18 l/min |
| pracovní tlak | 2800 bar | |
| stav zařízení | velmi dobrý | |
| počet motohodin | cca 360 Mth | |
| rok výroby | 2006 |
Dynabox 350 220/60Hz   ..zvětšit |
teplota vody | 110°C | výkon ohřevu | 67 kW |
| pracovní tlak | 350 bar | |
| stav zařízení | výborný | |
| počet motohodin | cca 10 Mth | |
| rok výroby | 2009 |
Dynajet 350 mg                 ..zvětšit |
průtok vody | 21 l/min |
| pracovní tlak | 350 bar | |
| stav zařízení | výborný | |
| počet motohodin | cca 68 Mth | |
| rok výroby | 2004 |
Dynajet 500 mg                 ..zvětšit |
průtok vody | 15 l/min |
| pracovní tlak | 500 bar | |
| stav zařízení | plně funkční | |
| počet motohodin | cca 169 Mth | |
| rok výroby | 2006 |
Nahoru ↑


..zvětšit
..zvětšit
..zvětšit
..zvětšit