KRAMER 880
![]() |
výkon motoru | 74,9/100 kW/HP |
| objem lopaty | 1,5-2,5 m3 | |
| výška | 2950 mm | |
| šířka | 2240 mm | |
| hmotnost | 8400 kg | |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h | |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h | |
| max.užitečné zatížení | *4500 Kg |
Podrobná technická specifikace stroje ke stažení zde...
GALERIE OBRÁZKŮ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
Nahoru ↑

















