KRAMER 680
![]() |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 1,05-1,6 m3 | |
| výška | 2710 mm | |
| šířka | 1880 mm | |
| hmotnost | 5900 kg | |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h | |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h | |
| max.užitečné zatížení | *3100 Kg |
Podrobná technická specifikace stroje ke stažení zde...
GALERIE OBRÁZKŮ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
Nahoru ↑









