KRAMER 580
![]() |
výkon motoru | 56/76 kW/HP |
| objem lopaty | 0,95-1,5 m3 | |
| výška | 2720 mm | |
| šířka | 1860 mm | |
| hmotnost | 5400 kg | |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h | |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h | |
| max.užitečné zatížení | *2900 Kg |
Podrobná technická specifikace stroje ke stažení zde...
GALERIE OBRÁZKŮ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nahoru ↑










