KRAMER 480
![]() |
výkon motoru | 44/60 kW/HP |
| objem lopaty | 0,85-1,4 m3 | |
| výška | 2510 mm | |
| šířka | 1700 mm | |
| hmotnost | 4800 kg | |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h | |
| rychlost (volitelná) | 0-40 km/h | |
| max.užitečné zatížení | *2550 Kg |
Podrobná technická specifikace stroje ke stažení zde...
GALERIE OBRÁZKŮ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nahoru ↑










