KRAMER 280
![]() |
výkon motoru | 29/40 kW/HP |
| objem lopaty | 0,65-1,1 m3 | |
| výška | 2340 mm | |
| šířka | 1500 mm | |
| hmotnost | 3200 kg | |
| rychlost (standardní) | 0-20 km/h | |
| rychlost (volitelná) | - | |
| max.užitečné zatížení | *1900 Kg |
Podrobná technická specifikace stroje ke stažení zde...
Prospekt stroje ke stažení zde...
GALERIE OBRÁZKŮ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Nahoru ↑























