
Odrazové drtiče GIPO
Společnost GIPO AG dodává v současné době velké množství standardních i upravených odrazových drtičů, které jsou schopny dosáhnout reálného výkonu až v rozmezí 250 - 1100 t/h a to při minimálních provozních nákladech a minimálních požadavcích na obsluhu.
Celý sortiment odrazových drtičů GIPO je možné rozdělit do dvou skupin:
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 329 357 nebo na e-mailu: muller@arte-praha.cz
ODRAZOVÉ DRTIČE GIPOREC | ||
GIPOREC R 100 C/FDR/GIGA![]() |
motor | CAT C9 261kW |
| vstupní otvor | 970 x 800 mm | |
| transportní výška | 3300 mm | |
| transportní šířka | 2500 mm | |
| transportní délka | 13700 mmm | |
| hmotnost | 32 t | |
| plnicí násypka | 4,5 m3 | |
| výkon | až 250 t/h | |
GIPOREC R 110 C/FDR![]() |
motor | CAT C13 328kW |
| vstupní otvor | 1070 x 925 mm | |
| transportní výška | 3750 mm | |
| transportní šířka | 2700 mm | |
| transportní délka | 14500 mmm | |
| hmotnost | 46 t | |
| plnicí násypka | 6 m3 | |
| výkon | až 300 t/h |
GIPOREC R 131 C/FDR/GIGA![]() |
motor | CAT C13 328kW |
| vstupní otvor | 1270 x 800 mm | |
| transportní výška | 3600 mm | |
| transportní šířka | 2900 mm | |
| transportní délka | 14500 mmm | |
| hmotnost | 40 t | |
| plnicí násypka | 5,5 m3 | |
| výkon | až 450 t/h |
GIPOREC R 130 C/FDR![]() |
motor | CAT C15 403kW |
| vstupní otvor | 1270 x 925 mm | |
| transportní výška | 3800 mm | |
| transportní šířka | 3200 mm | |
| transportní délka | 15950 mmm | |
| hmotnost | 57 t | |
| plnicí násypka | 7,5 m3 | |
| výkon | až 450 t/h |
GIPOREC R 150 C/FDR![]() |
motor | CAT C15 433kW |
| vstupní otvor | 1470 x 925 mm | |
| transportní výška | 3800 mm | |
| transportní šířka | 3400 mm | |
| transportní délka | 15950 mmm | |
| hmotnost | 62 t | |
| plnicí násypka | 10 m3 | |
| výkon | až 500 t/h |
GIPOREC R 170 C/FDR![]() |
motor | CAT C18 522kW |
| vstupní otvor | 1670 x 925 mm | |
| transportní výška | 3800 mm | |
| transportní šířka | 3600 mm | |
| transportní délka | 15950 mmm | |
| hmotnost | 67 t | |
| plnicí násypka | 12 m3 | |
| výkon | až 1100 t/h |
ODRAZOVÉ DRTIČE GIPOKOMBI | ||
GIPOKOMBI RC 100 C/FDR![]() |
motor | CAT C13 328kW |
| vstupní otvor | 970 x 800 mm | |
| transportní výška | 3680 mm | |
| transportní šířka | 3000 mm | |
| transportní délka | 18200 mmm | |
| hmotnost | 50 t | |
| plnicí násypka | 4,5 m3 | |
| výkon | až 250 t/h | |
GIPOKOMBI RC 110 C/FDR![]() |
motor | CAT C15 403kW |
| vstupní otvor | 1070 x 925 mm | |
| transportní výška | 3750 mm | |
| transportní šířka | 3200 mm | |
| transportní délka | 19450 mmm | |
| hmotnost | 59 t | |
| plnicí násypka | 6 m3 | |
| výkon | až 300 t/h |
GIPOKOMBI RC 131 C/FDR![]() |
motor | CAT C15 403kW |
| vstupní otvor | 1270 x 800 mm | |
| transportní výška | 3750 mm | |
| transportní šířka | 3200 mm | |
| transportní délka | 18700 mmm | |
| hmotnost | 57 t | |
| plnicí násypka | 5,5 m3 | |
| výkon | až 350 t/h |
GIPOKOMBI RC 130 C/FDR![]() |
motor | CAT C15 433kW |
| vstupní otvor | 1270 x 925 mm | |
| transportní výška | 3800 mm | |
| transportní šířka | 3400 mm | |
| transportní délka | 19450 mmm | |
| hmotnost | 70 t | |
| plnicí násypka | 7,5 m3 | |
| výkon | až 450 t/h |
GIPOKOMBI RC 150 C/FDR![]() |
motor | CAT C18 522kW |
| vstupní otvor | 1470 x 925 mm | |
| transportní výška | 3800 mm | |
| transportní šířka | 3400 mm | |
| transportní délka | 19450 mmm | |
| hmotnost | 81 t | |
| plnicí násypka | 10 m3 | |
| výkon | až 500 t/h |
GIPOKOMBI RC 170 C/FDR![]() |
motor | CAT 3412E 746kW |
| vstupní otvor | 1675 x 925 mm | |
| transportní výška | 3900 mm | |
| transportní šířka | 3600 mm | |
| transportní délka | 23000 mmm | |
| hmotnost | 125 t | |
| plnicí násypka | 14 m3 | |
| výkon | až 1100 t/h |
Nahoru ↑













