
Čelisťové drtiče GIPOBAC
Společnost GIPO AG dodává v současné době ucelenou řadu standardních čelisťových drtičů, které jsou schopny dosáhnout reálného výkonu až v rozmezí 400 - 710 t/h a to při minimálních provozních nákladech a minimálních požadavcích na obsluhu.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 329 357 nebo na e-mailu: muller@arte-praha.cz
Čelisťové drtiče GIPO | ||
GIPOBAC B 0960 C/FDR![]() |
motor | CAT C9 224kW |
| vstupní otvor | 900 x 587 mm | |
| transportní výška | 3200 mm | |
| transportní šířka | 2500 mm | |
| transportní délka | 13000 mmm | |
| hmotnost | 31 t | |
| plnicí násypka | 4 m3 | |
| výkon | až 400 t/h | |
GIPOBAC B 1170 C/FDR![]() |
motor | CAT C9 261kW |
| vstupní otvor | 1120 x 680 mm | |
| transportní výška | 3750 mm | |
| transportní šířka | 2700 mm | |
| transportní délka | 15600 mmm | |
| hmotnost | 50 t | |
| plnicí násypka | 5,5 m3 | |
| výkon | až 510 t/h |
GIPOBAC B 1195 C/FDR![]() |
motor | CAT C13 354kW |
| vstupní otvor | 1120 x 950 mm | |
| transportní výška | - | |
| transportní šířka | - | |
| transportní délka | - | |
| hmotnost | 74 t | |
| plnicí násypka | 4 m3 | |
| výkon | až 570 t/h |
GIPOBAC B 1385 C/FDR/GIGA![]() |
motor | CAT C13 328kW |
| vstupní otvor | 1300 x 850 mm | |
| transportní výška | 4000 mm | |
| transportní šířka | 3100 mm | |
| transportní délka | 17500 mmm | |
| hmotnost | 72 t | |
| plnicí násypka | 7,5 m3 | |
| výkon | až 710 t/h |
Nahoru ↑





